— 1/3 —Abelmoschus manihotAibika 7 120-150 2645 2021
— 1/3 —Acanthus hungaricus 'White Lips'Hongaarse berenklauw 6 70 2645 2019
— 1/3 —Acanthus spinosusDoornige berenklauw 7 100 2645 2019
— 1/4 —Achillea filipendulina 'Parker's Variety'Duizendblad 7 80 - 100 2645 2017
— 1/2 —Achillea millefolium 'Paprika'Duizendblad 6 50 - 60 2645 2017
— 1/1 —Achillea millefolium 'Walter Funke'Duizendblad 6 50 - 75 2645 2017
— 1/4 —Achillea ptarmica 'The Pearl'Wilde bertram 'The Pearl' 7 50-70 2645 2019
— 1/3 —Agastache 'Black Adder'Dropplant, Anijsplant 'Black Adder' 7 70-100 2645 2017
— 1/3 —Agastache aurantiaca 'Apricot Sprite'Dropplant 'Apricot Sprite' 7 50-70 2652 2019
— 1/3 —Agastache mexicana 'Sangria'Dropplant 'Sangria' 7 100-120 2652 2019
— 1/1 —Agrostemma githagoBolderik 6 70-80 2646 2018
— 1/9 —Alcea roseaStokroos 5 150-200 2648 2019
— 1/5 —Allium 'Mount Everest'Sierui 5 120 2647 2018
— 1/2 —Allium 'Purple Sensation'Sierui 5 70-80 2647
— 1/1 —Allium amethystinum 'Red Mohican'Sierui 6 100 2647 2017
— 1/4 —Allium carinatum subsp pulchellumBerglook 7 45 2647 2019
— 1/2 —Allium christophiiSterrenlook, Sierui 6 50 2647 2019
— 1/5 —Allium karatavienseSierui, Puinlook 5 10-20 2647 2019
— 1/2 —Allium molyGoudlook 4 20-30 2647 2018 & 2019
— 1/1 —Allium ramosumSierui, Siberisch look 7 40-50 2647 2019
— 1/3 —Allium schoenoprasumBieslook 5 20-13 2647 2018
— 1/3 —Allium schubertiiSierui 5 30 - 40 2647 2017 Miracle #05
— 1/1 —Allium scorodoprasum 'Art'Sierui, Slangenlook 6 100-120 2647
— 1/4 —Allium sphaerocephalonSierui 6 70 2647 2017
— 1/2 —Althaea cannabinaHennepbladstokroos 7 150-200 2645 2020
— 1/2 —Amaranthus tricolor 'Perfecta'Rode klaroen, Olifantamarant 50 2646 2020
— 1/7 —Ammi majusGroot Akkerscherm 5 60-100 2646 2017 Miracle2 #03
— 1/6 —Ammi visnagaFijn akkerscherm 6 40-70 2646 2017
— 1/2 —Amsonia tabernaemontanaStermaagdenpalm 6 60 - 90 2645 2017
— 1/4 —Anaphalis triplinervisSiberische edelweiss 7 30-40 2645 2019
— 1/3 —Anchusa azurea 'Loddon Royalist'Ossetong 5 150 2645 2017
— 1/2 —Anemone coronaria 'Mr Fokker'Anemoon 4 30 2655 2017
— 1/3 —Anemone coronaria bicolorAnemoon 4 25 2655 2017
— 1/3 —Anemone hupehensis 'Prinz Heinrich'Herfstanemoon 8 80 2655 2017
— 1/1 —Anemone hupehensis 'Splendens'Herfstanemoon 8 80 2019
— 1/1 —Anemone hybrida 'Honorine Jobert'Herfstanemoon 8 120cm 2655 2019
— 1/2 —Angelica sylvestris 'Vicar's Mead'Engelwortel 7 130 2648 2017
— 1/1 —Anthriscus sylvestris 'Dial Park'Weidekervel 5 80 2648 2020
— 1/3 —Anthriscus sylvestris 'Ravenswing'Weidekervel 5 80 2648 2019
— 1/6 —Antirrhinum majus 'Lucky Lips', 'Rembrandt',Leeuwenbek 5 50-70 2646 2017
— 1/5 —Aquilegia 'Chocolate Soldier'Akelei 5 35 2645 2019
— 1/6 —Aquilegia 'Crimson Star'Akelei 5 60-70 2645 2017
— 1/4 —Aquilegia 'Nora Barlow'Akelei 5 90 2645 2017
— 1/3 —Aquilegia 'Petticoat Pink'Akelei 5 60 2645 2017
— 1/2 —Aquilegia 'Ruby Port'Akelei 5 50 - 60 2645 2017
— 1/2 —Aquilegia 'William Guiness'Akelei 5 60-80 2645 2019
— 1/3 —Aquilegia 'Winky Blue & White'Akelei 4 50 - 70 2645 2017
— 1/3 —Aquilegia 'Winky Double Blue & White'Akelei 5 50 2645
— 1/3 —Aquilegia canadensisCanadese Akelei 5 40 2645 2019
— 1/1 —Aquilegia chrysantha 'Denver Gold'Akelei 5 80 2645
— 1/1 —Aquilegia longissimaAkelei 5 40 2652 2020
— 1/1 —Aquilegia skinneri Tequila SunriseAkelei 6 60 2645 2020
— 1/2 —Argemone platycerasStekelpapaver 6 40 2648 2021
— 1/5 —Artemisia ludoviciana 'Valerie Finnis'Edelruit, Alsem, Bijvoet 6 70 - 80 2645 2017
— 1/4 —Asclepias currasavicaAmerikaanse zijdeplant 6 70-100 2646 2021
— 1/2 —Asphodeline luteaJonkerlelie, Gele affodil 4 90cm 2645
— 1/4 —Aster pilosus var demotusKleine aster 10 120 2019
— 1/1 —Astrantia major 'Abbey Road'Zeeuws knoopje 5 60-80 2645 2017
— 1/1 —Astrantia major 'Moulin Rouge'Zeeuws knoopje 6 60cm 2645 2019
— 1/6 —Astrantia major 'Roma'Zeeuws knoopje 5 80 2645 2017
— 1/5 —Astrantia major 'Superstar'Zeeuws knoopje 6 70cm 2645 2019
— 1/1 —Baptisia 'Lemon Meringue'Valse indigo 4 80 2645 2017
— 1/3 —Bellevalia pycnanthaDruif hyacint 5 20 - 25 2647 2017
— 1/3 —Berkheya cirsifoliaBerkheya 6 60cm 2645 2019
— 1/4 —Borago officinalis 'Alba'Komkommerkruid 5 60-80 2646 2020
— 1/6 —Brassica oleracea 'Nero di Toscane'Palmkool 9 40 2645 2017
— 1/3 —Bupleurum longifolium 'Bronze Form'Goudscherm 6 50 2648 2021
— 1/8 —Calendula 'Apricot Delight', 'Orange Porcupine', 'Kablouna', 'Snow Princess'Goudsbloem 5 60 2646 2017
— 1/3 —Calendula officinalis 'Touch of Red Buff'Goudsbloem 5 60 2646 2021
— 1/4 —Callistephus chinensis 'Nova'Chinese aster 7 50-70 2645 2017
— 1/6 —Camassia leichtlinii 'Caerulea'Prairielelie 5 60 - 80 2647 2017
— 1/1 —Campanula punctata 'Sarastro'Klokjesbloem 5 45-60 2645 2020
— 1/2 —Campanula punctata rubraKlokjesbloem 6 50-70 2645 2020
— 1/2 —Canna indicaIndisch riet, Bloemriet 8 50-200 2655 2021
— 1/2 —Capsicum annuum 'Variegata'Spaanse peper 6 50-80 2646 2021
— 1/6 —Carduus nutansKnikkende distel 6 100-150 2648 2021
— 1/4 —Carthamus tinctorius 'Grenade'Saffloer 6 90cm 2646 2020
— 1/3 —Catanache caerulea 'Alba'Witte strobloem 6 70cm 2645 2019
— 1/4 —Celosia cristataHanekam 7 70 2646 2018
— 1/2 —Celosia cristata 'Flamingo Feather'Hanekam 'Flamingo Feather' 7 60 2646 2018
— 1/2 —Centaurea americana 'Aloha Rose'Amerikaanse korenbloem 6 100 2646 2021
— 1/5 —Centaurea cyanusKorenbloem 6 40-50cm 2646 2017
— 1/3 —Centranthus ruber 'Coccineus'Rode valeriaan, Spoorbloem 6 60 2645 2017
— 1/6 —Cerinthe majorWasbloem 6 60 2646 2017
— 1/2 —Chamomile 'Bodegold'Kamille 6 60cm 2646 2020
— 1/2 —Cichorium intybusWilde cichorei 7 120 2645 2020
— 1/3 —Cleome hasslerianaKattensnor 6 100 2646 2019
— 1/4 —Cobaea scandens 'Alba'Klokwinde 7 200 2646 2020
— 1/1 —Coix lacryma-jobiJob's tranen 9 90 2646 2021
— 1/2 —Colchicum 'Waterlily'Herfstijloos 'Waterlily' 9 15 2647 2020
— 1/1 —Colchicum autumnaleHerfstijloos 9 15 2647 2020
— 1/2 —Colchicum autumnale 'Album'Witte Herstijloos 9 15 2647 2020
— 1/1 —Commelina tuberosaDagbloem, Spinkruid 6 50-70 2645 2021
— 1/2 —Convallaria majalis 'Rosea'Lelietje van dalen 4 15-20 2645 2018
— 1/3 —Cosmos bipinnatus 'Apricot Lemonade'Cosmea 7 50-70 2646 2021
— 1/3 —Cosmos bipinnatus 'Cupcakes Blush' & 'Cupcakes White'Cosmea 7 90-120 2646 2021
— 1/2 —Cosmos bipinnatus 'Daydream'Cosmea 6 90 2646 2020
— 1/5 —Cosmos bipinnatus 'Velouette'Cosmea 7 80-100 2646 2017
— 1/3 —Cosmos sulphureus 'Crest Orange'Cosmea 7 60-80 2646 2019
— 1/7 —Crocosmia 'Lucifer'Montbretia 6 120 - 150 2655 2017
— 1/2 —Crocus sieberi 'Firefly'Crocus 2 10-15 2647 2019
— 1/1 —Cuminum cyminumKomijn 6 30 2646 2020
— 1/5 —Cynara cardunculusKardoen 7 150-250 2645 2018
— 1/1 —Dahlia 'Bantling'Dahlia 7 80-100 2655 2021
— 1/2 —Dahlia 'Bishop's Children'Dahlia 'Bishop's Children' 7 70-90 2020
— 1/3 —Dahlia 'Hollyhill Calico'Dahlia 7 110 2655 2018
— 1/3 —Dahlia 'Honka Fragile'Dahlia 7 80 2655 2018
— 1/5 —Dahlia 'HS Date'Dahlia 7 80 2655 2018
— 1/3 —Dahlia 'Lindsay Michelle'Dahlia 7 120 2655 2018
— 1/2 —Dahlia 'Mexican Star'Dahlia 7 75 2655 2021
— 1/4 —Dahlia 'Myrtle's Folly'Dahlia 7 90cm 2655 2018
— 1/3 —Dahlia 'Santa Claus'Dahlia 7 100 2655 2018
— 1/3 —Dahlia 'Star's Favorite'Dahlia 7 100-120 2655 2018
— 1/1 —Dahlia 'Verrone's Obsidian'Dahlia 7 80 2655 2021
— 1/3 —Dahlia merckiiDahlia 7 80-120 2655 2021
— 1/4 —Daucus carota 'Dara'Sierpeen 7 75-100 2646 2018
— 1/1 —Delphinium 'Astolat'Ridderspoor 6 160 180 2652 2017
— 1/2 —Delphinium 'Highlander Moonlight'Ridderspoor 6 90 2645 2017
— 1/5 —Delphinium 'Summer Skies'Ridderspoor 6 150 2645 2017
— 1/4 —Dianthus carthusianorumKarthuizer anjer 6 50-70 2645 2018
— 1/4 —Dianthus chinensis 'Dancing Geisha'Chinese anjer 6 20-30 2645 2019
— 1/3 —Dianthus chinensis heddewigii 'Black And White Minstrels'Chinese anjer 6 30-60 2646 2021
— 1/3 —Dianthus deltoidesSteenanjer 6 20-30 2645 2018
— 1/3 —Dianthus superbus 'Alba'Prachtanjer 7 40 2645 2017
— 1/3 —Dianthus superbus 'Spooky Mix'Prachtanjer 'Spooky Mix' 6 15-30 2645 2019
— 1/5 —Dicentra spectabilisGebroken hartje 4 60 - 100 2645 2017
— 1/5 —Digitalis 'Mertonensis'Roze vingerhoedskruid 6 100cm 2648 2018
— 1/3 —Digitalis ferruginea 'Gigantea'Vingerhoedskruid 'Gigantea' 5 150-200 2648 2017
— 1/2 —Digitalis lanata 'Café Crème'Wollige vingerhoedskruid 6 100 2648 2020
— 1/2 —Digitalis luteaGeel vingerhoedskruid 7 140-160 2645 2017
— 1/5 —Digitalis obscuraVingerhoedskruid 6 50 2645 2019
— 1/6 —Digitalis parvifloraVeelbloemig vingerhoedskruid 7 50-70 2645 2018
— 1/5 —Digitalis purpureaGewoon vingerhoedskruid 6 90-150 2648 2020
— 1/4 —Digitalis purpurea 'Pam's choice'Vingerhoedskruid 'Pam's choice' 6 150 2648 2019
— 1/3 —Echinacea pallidaEgelzonnehoed 6 80-90 2645 2018
— 1/4 —Echinacea purpurea 'Orange Passion'Roze zonnehoed 7 70 2645 2017
— 1/2 —Echinacea purpurea 'Razzmatazz'Rode zonnehoed 7 90 2645 2017
— 1/5 —Echinacea purpurea 'Rozenrad'Rode zonnehoed 7 70 2645 2017
— 1/3 —Echinacea purpurea 'Tomato Soup'Roze zonnehoed 7 75 2645 2017
— 1/3 —Echinacea purpurea 'White Swan'Zonnehoed 7 90-100 2645 2019
— 1/4 —Echinops bannaticusKogeldistel 7 80-110 2645
— 1/4 —Echium russicumSlangenkruid 5 60 2645 2018
— 1/3 —Emilia sonchifolia 'Scarlet Magic'Rembrandtbloem 6 40-60 2646 2017
— 1/4 —Eremerus himalaicusNaald van Cleopatra 7 120 2655 2018
— 1/4 —Eremurus stenophyllusNaald van Cleopatra 6 80-100 2647 2017
— 1/4 —Eryngium alpinumAlpenkruisdistel 6 30 - 50 2645 2017
— 1/2 —Eryngium yuccifoliumYuccabladige kruisdistel 7 120 2645 2019
— 1/2 —Erysimum cheiriMuurbloem 5 30 2645 2018
— 1/5 —Eschscholzia californicaSlaapmutsje, Goudpapaver 6 20-40 2646 2018
— 1/3 —Euphorbia amygdaloides 'Purpurea'Wolfsmelk 5 40 2645 2019
— 1/4 —Euphorbia characias 'Black Pearl'Wolfsmelk 3 50-60 2645 2017
— 1/4 —Euphorbia characias 'Blackbird'Wolfsmelk 3 30-50 2645 2017
— 1/1 —Euphorbia characias 'Silver Swan'Bontbladige wolfsmelk 3 50-60 2645 2021
— 1/2 —Euphorbia griffithii 'Fireglow'Wolfsmelk 7 60 2645 2017
— 1/4 —Euphorbia lathyrisKruisbladig wolfsmelk 5 60-80 2648 2021
— 1/1 —Euphorbia martini ‘Ascot Rainbow’Bontbladige wolfsmelk 4 50 2645 2021
— 1/4 —Fagopyrum esculentumBoekweit 6 40-60 2646 2021
— 1/2 —Foeniculum vulgare 'Purpureum'Bronzen venkel 7 100-150 2019
— 1/4 —Fothergilla intermedia 'Blue Shadow'Lampenpoetsersstruik 4 70-100 2645 2020
— 1/4 —Fritillaria elwesiiKievitsbloem 4 25 2647 2017
— 1/3 —Fritillaria meleagrisKievitsbloem 4 20 2647 2018
— 1/3 —Fritillaria persicaPerzische keizerskroon 4 90 2647 2017
— 1/4 —Fritillaria uva-vulpisKievitsbloem 4 30 2647 2017
— 1/7 —Gaillardia aristata 'Fackelschein'Kokardebloem 'Fackelschein' 7 40-60 2645 2018
— 1/3 —Galanthus elwesiiBreedbladig sneeuwklokje 12 10 - 30 2647 2017 Miracle #01
— 1/2 —Galega officinalis 'Alba'Geitenruit 6 75-100 2645 2020
— 1/2 —Gaura lindheimeri 'Siskyou Pink'Prachtkaars 7 60-70 2645 2019
— 1/1 —Gazania rigens 'Daybreak Red Stripe'Middaggoud 'Daybreak Red Stripe' 6 25 2646 2018
— 1/1 —Geranium maculatum 'Espresso'Ooievaarsbek 4 40 2645 2021
— 1/2 —Geranium sanguineum 'Elke'Ooievaarsbek 5 30cm 2645
— 1/1 —Geum 'Mai Tai'Nagelkruid 5 30-50 2645 2018
— 1/6 —Geum 'Totally Tangerine'Nagelkruid 5 120 2645 2017
— 1/6 —Gladiolus x hortulanus 'Vista', 'Vasto', 'Oracle' & 'Tricolor'Gladiool 7 60-150 2647 2018
— 1/2 —Gypsophila elegans 'Kermesina'Gipskruid 6 30 2646 2020
— 1/3 —Helenium 'Kanaria'Zonnekruid 7 80 - 110 2645 2017
— 1/3 —Helenium 'Moerheim Beauty'Zonnekruid 7 80 - 100 2645 2017
— 1/3 —Helianthus annuus 'Ms Mars'Zonnebloem 6 60 2646 2018
— 1/4 —Helianthus annuus 'Zebulon'Zonnebloem 7 75 2646 2017
— 1/5 —Helianthus debilis 'Italian White'Zonnebloem 7 150 2646 2020
— 1/8 —Helichrysum bracteatumStrobloem 6 80 2646 2017 Miracle #06
— 1/1 —Helipterum roseum 'Pierot'Strobloem 6 50 2646 2021
— 1/2 —HemerocallisDaglelie 7 60 2645 2017
— 1/4 —Heuchera 'Cherry Cola'Purperklokje 7 30 2645 2019
— 1/3 —Heuchera 'Delta Dawn'Purperklokje 6 30-45 2645 2019
— 1/2 —Heuchera 'Forever Purple'Purperklokje 6 30-50 2645
— 1/2 —Heuchera Black PearlPurperklokje 6 50 2645 2019
— 1/2 —Heucherella 'Stoplight'Heucherella 5 20-30 2645 2021
— 1/5 —Hibiscus trionumDrie uren bloem 6 50-75 2646 2020
— 1/3 —Hieracium aurantiacumHavikskruid 7 40cm 2645 2020
— 1/4 —Hyacinth 'Pink Surprise'Hyacint 4 25 2647 2017
— 1/5 —Hyacinthoides hispanica rozeHyacint 4 15 - 20 2647 2017
— 1/5 —Hyacinthus 'City of Harlem'Hyacint 4 25 2647 2017
— 1/3 —Hyacinthus 'Gypsy Queen'Hyacint 4 25 2647 2017
— 1/5 —Hyacinthus 'Jan Bos'Hyacint 4 25 2647 2017
— 1/3 —Hyacinthus 'Pink Pearl'Hyacint 4 25 2647 2017
— 1/3 —Hyacinthus orientalis 'Blue Jacket'Hyacint 3 25 - 30 2647 2017
— 1/3 —Hyacinthus orientalis 'Caribbean Dream'Hyacint 3 25 30 2647 2017
— 1/3 —Hyacinthus orientalis 'Delfts Blauw'Hyacint 3 25 - 30 2647 2017
— 1/2 —Hyacinthus orientalis 'Royal Navy'Hyacint 3 25 - 30 2647 2017
— 1/4 —Hyacinthus orientalis 'White Festival'Hyacint 3 15 - 20 2647 2017
— 1/3 —Impatiens balsamina 'Kaya'Tuinbalsem 6 60-70 2646 2021
— 1/2 —Imperata cylindrica 'Red baron'Japans bloedgras 60-80 2645 2019
— 1/6 —Ipomoea purpureaBlauwe winde, Klimmende winde 8 150-300 2646 2018
— 1/3 —Ipomoea quamoclitKardinaalswinde 6 150-200 2646 2021
— 1/4 —Iris germanica 'Batik'Baardiris 5 80 2655 2019
— 1/5 —Iris germanica 'Bayberry Candle'Baardiris 5 90 2655 2019
— 1/5 —Iris germanica 'Black Suited'Baardiris 5 90 2655 2018
— 1/3 —Iris germanica 'Blue Bird Wine'Baardiris 5 80 2655 2017
— 1/3 —Iris germanica 'Cherub's Smile'Baardiris 5 90 2655 2019
— 1/4 —Iris germanica 'Cimarron Strip'Baardiris 5 80 2655 2018
— 1/1 —Iris germanica 'Echo de France'Baardiris 5 90 2655 2019
— 1/5 —Iris germanica 'Edith Wolford'Baardiris 5 80 2655 2018
— 1/4 —Iris germanica 'Fiery Temper'Baardiris 5 90 2655 2018
— 1/4 —Iris germanica 'Halloween Halo'Baardiris 5 80 2655 2018
— 1/2 —Iris germanica 'Pink Confetti'Baardiris 5 80 2655 2019
— 1/6 —Iris germanica 'Rapture in Blue'Baardiris 5 95 2655 2018 Miracle2 #01
— 1/2 —Iris germanica 'Skyfire'Baardiris 5 90 2655 2019
— 1/4 —Iris germanica 'Supreme Sultan'Baardiris 5 100 2655 2019
— 1/4 —Iris germanica 'Thornbird'Baardiris 5 85 2655 2019
— 1/5 —Iris hollandica 'Red Ember'Iris 5 50-60 2655 2017
— 1/2 —Iris hollandica 'White van Vliet'Iris 6 50 2655 2021
— 1/3 —Iris reticulata 'Clairette'Dwergiris 2 15 2647 2019
— 1/6 —Iris reticulata 'Katharine Hodgkin'Dwergiris 3 15 2647 2017
— 1/2 —Iris reticulata 'Katharine's Gold'Dwergiris 2 15 2020
— 1/3 —Iris reticulata 'Pauline'Iris 2 15 2647 2017
— 1/3 —Iris reticulata 'Pixie'Dwergiris 2 15 2647 2017
— 1/2 —Iris reticulata 'Polar Ice'Dwergiris 2 15 2647 2020
— 1/4 —Iris sibiricaSiberische lis 5 50-100 2017
— 1/4 —Jasione laevis 'Blaulicht'Zandblauwtje 7 25-50 2645 2018
— 1/4 —Knautia 'Red Knight'Beemdkroon 7 60 2645 2017
— 1/3 —Kniphofia 'Mango Popsicle'Vuurpijl 8 70 2645 2017
— 1/3 —Kniphofia 'Red Hot Popsicle'Vuurpijl 8 60cm 2645 2019
— 1/2 —Lathyrus chloranthusSiererwt 5 150 2646 2020
— 1/2 —Lathyrus latifoliusBrede lathyrus 6 150-200 2645 2019
— 1/3 —Lathyrus odoratus 'Alan Titchmarsch'Siererwt 6 180 2646 2017
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'America'Siererwt 5 180 2646 2019
— 1/3 —Lathyrus odoratus 'Apricot Sprite'Siererwt 7 150 - 200 2646 2017
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'Blue Ripple'Sierwerwt 6 180 2646 2017
— 1/1 —Lathyrus odoratus 'Blue Shift'Siererwt 5 240 2646 2020
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'Earl Grey'Siererwt 6 240 2646 2020
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'Juliet'Siererwt 5 180 2646 2020
— 1/3 —Lathyrus odoratus 'King Size Navy Blue'Siererwt 5 180 2646 2020
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'Matucana'Siererwt 6 200 2646 2017
— 1/2 —Lathyrus odoratus 'Prince Edward of York'Sierwerwt 6 200 2646 2017
— 1/4 —Lathyrus odoratus 'Queen Alexandra'Siererwt 5 140 2646 2017
— 1/3 —Lathyrus odoratus 'Valerie Harrod'Siererwt 5 240 2646 2020
— 1/3 —Lathyrus odoratus 'Wiltshire Ripple'Siererwt 6 200 2646 2017
— 1/3 —Lathyrus sativus var. azureusReukerwt 5 90 2646 2020
— 1/2 —Lathyrus sylvestrisKlimmende boslathyrus 7 150-200 2645 2019
— 1/2 —Leonurus cardiacaHartgespan 7 160-180 2645 2020
— 1/1 —Leptinella squalida 'Platts Black'Koperknoopje 5 10 2645 2021
— 1/3 —Leucanthemum vulgareMargriet 5 50-60 2645 2017
— 1/2 —Leucojum aestivum 'Gravetye Giant'Zomerklokje 4 50-60 2647 2018
— 1/3 —Lilium 'Eastern Moon'Boomlelie 7 120-150 2021
— 1/3 —Lilium martagon 'Pink Morning'Lelie 6 120 2647 2018
— 1/1 —Limonium latifoliumLamsoor 6 40-50 2645 2019
— 1/3 —Linaria maroccanaVlasleeuwenbekje 4 40-60 2646 2017
— 1/3 —Linaria purpurea 'Canon J. Went'Vlasleeuwebek 6 60-80 2645 2019
— 1/1 —Lobelia fulgens 'Queen Victoria'Prachtlobelia 8 80 - 100 2645 2017
— 1/2 —Lunaria annuaJudaspenning 4 50-80 2648 2020
— 1/2 —Lunaria annua 'Variegata'Bonte judaspenning 4 70 2648 2021
— 1/3 —Lupinus 'My Castle'Lupine 5 80 2645 2017
— 1/5 —Lupinus 'The Chatelaine'Lupine 6 100 2645 2017
— 1/5 —Lychnis chalcedonicaBrandende liefde 7 90 2645 2017
— 1/3 —Lychnis chalcedonica 'RoseaBrandende liefde 'Rosea' 6 60-80 2645 2018
— 1/5 —Lychnis coronariaPrikneus 6 60-70 2652 2019 Miracle2 #02
— 1/1 —Lychnis coronaria 'Oculata'Prikneus 7 70 2652 2020
— 1/4 —Lysimachia atropurpurea 'Beaujolais'Rode wederik 6 50-70 2645 2019
— 1/4 —Madia elegansMadia elegans 6 50-100 2646 2017
— 1/5 —Monarda didyma 'Pink Lace'Bergamotplant 7 40 2645 2017
— 1/6 —Monarda punctataPaardemunt 6 70-100 2645 2019
— 1/5 —Narcissus 'Accent'Narcis 4 45 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'Actaea'Narcis 5 50 2647 2017
— 1/4 —Narcissus 'Arctic Bells'Hoepelroknarcis 2 15-20 2647 2019
— 1/2 —Narcissus 'Bella Vista'Narcis 4 45 2647 2017
— 1/2 —Narcissus 'Carlton'Narcis 3 40 2647 2019
— 1/4 —Narcissus 'Charming Lady'Narcis 4 35 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'Cherry Spot'Narcis 4 45-50 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'February Gold'Narcis 3 30 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'Gigantic Star'Narcis 4 45 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'Golden Echo'Narcis 4 40 2647 2017
— 1/2 —Narcissus 'Hawera'Narcis 4 20 2647 2019
— 1/1 —Narcissus 'Hillstar'Narcis 3 25 2647 2018
— 1/3 —Narcissus 'Juliana'Narcis 3 25-30 2647 2019
— 1/4 —Narcissus 'Mount Hood'Narcis 3 40 2647 2019
— 1/2 —Narcissus 'Oxford Gold'Hoepelroknarcis 4 15-20 2647 2018
— 1/2 —Narcissus 'Papillon Blanc'Narcis 4 45 2647 2018
— 1/3 —Narcissus 'Peeping Tom'Narcis 3 35 2647 2017
— 1/3 —Narcissus 'Red Devon'Narcis 4 45 2647 2017
— 1/4 —Narcissus 'Thalia'Narcis 4 30 2647 2017
— 1/4 —Narcissus 'Topolino'Narcis 3 25 2647 2017 Miracle #02
— 1/4 —Narcissus hispanicus 'Maximus'Narcis 4 30 2647 2017
— 1/3 —Nectaroscordum siculum subsp. bulgaricumBulgaarse ui 5 80-90 2647 2017
— 1/1 —Nemophila 'Penny Black'Bosliefje 6 15 2646 2018
— 1/3 —Nerine bowdeniiKliplelie 9 50-70 2647 2018
— 1/2 —Nicotiana sanderaeSiertabak 6 60-90 2646 2020
— 1/5 —Nigella damascena 'Albion Black Pod'Juffertje-in-het-groen 6 45 2646 2018
— 1/3 —Nigella damascena 'Ms Jekyll'Juffertje-in-het-groen 7 60 2646 2018
— 1/5 —Nigella damascena 'Persian Rose'Juffertje-in-het-groen 6 40 2646 2018 Miracle2 #01
— 1/2 —Nigella orientalis 'Transformer'Juffertje-in-het-groen 6 60 2646 2020
— 1/2 —Nigella papillosa 'African Bride'Juffertje-in-het-groen 6 60 2646 2018
— 1/3 —Nigella papillosa 'Delft Blue'Juffertje-in-het-groen 6 60 2646 2018
— 1/3 —Oenothera odorata sulphureaTeunisbloem 6 75 2645 2020
— 1/4 —Oenothera versicolor 'SUnset Boulevard'Teunisbloem 6 60 2652 2021
— 1/3 —Omphalodes linifoliaWitte onschuld 6 20-30 2646 2021
— 1/3 —Onopordum acianthumWegdistel 7 150-200 2652 2020
— 1/3 —Origanum laevigatum 'Rosenkuppel'marjolein 6 40-50 2645 2019
— 1/3 —Papaver orientaleOosterse papaver 5 60-80 2645 2018
— 1/4 —Papaver orientale 'Helen Elizabeth' & 'Princess Victoria Louise'Oosterse papaver 5 70 - 80 2645 2017
— 1/1 —Papaver orientale 'Perry's White'Klaproos 5 70 - 80 2645 2017
— 1/2 —Papaver rhoeas 'American Legion'Grote klaproos 5 40-80 2646 2019
— 1/4 —Papaver rhoeas 'Shirley' & 'Mother of Pearl'Grote klaproos 5 40-80 2646 2018
— 1/2 —Papaver somniferum 'Black Swan'Slaapbol 7 80-100 2646 2021
— 1/2 —Papaver somniferum 'Danish Flag'Slaapbol 6 80-100 2646 2021
— 1/3 —Papaver somniferum 'Super Pods'Slaapbol 6 75-100 2646 2018
— 1/3 —Papaver somniferum 'Turkish Red'Tulp papaver 5 60 2646 2019
— 1/3 —Patrinia monandraPatrinia 7 150 2645 2019
— 1/2 —Penstemon 'Flamingo'Slangekop 6 60 2645 2020
— 1/4 —Penstemon 'Purple Passion'Slangekop 6 45 2645 2017
— 1/3 —Penstemon barbatus 'Twizzle Coral', 'Twizzle Scarlet'Slangenkop 7 80-100 2645 2017
— 1/4 —Penstemon digitalis 'Husker Red'Slangenkop 6 100-120 2645 2019
— 1/2 —Peucedanum verticillareVarkenskervel 7 200 2645 2021
— 1/2 —Peucedanum verticillareVarkenskervel 7 200 2652 2020
— 1/4 —Phlox 'Bright Eyes'Vlambloem 7 80 2645 2017
— 1/3 —Phlox drummondii 'Cherry Caramel', 'Blushing Bride'Flox 7 40 2646 2017
— 1/3 —Phlox paniculata 'Nora Leigh'Vlambloem 8 90 2645 2021
— 1/3 —Physostegia virginiana 'Alba' & 'Rosea'Scharnierbloem 7 75cm 2645 2018
— 1/1 —Plantago major 'Rubrifolia'Grote weegbree 5 40 2645
— 1/1 —Polemonium 'Purple Rain'Jacobsladder 6 50 2645 2020
— 1/4 —Polygonatum falcatum 'Variegatum'Bontbladige salomonszegel 5 50 - 70 2645 2017
— 1/4 —Potentilla nepalensis 'Miss Willmott'Ganzerik 7 30-40 2645 2019
— 1/4 —Ratibida columnifera 'Red Midget'Mexicaanse hoed 7 40 2646 2017
— 1/1 —Ridolfia segetumValse venkel 6 120 2646 2018
— 1/3 —Rodochiton atrosanguineus 'Purple Bells'Purperklokje 7 250 2646 2019
— 1/3 —Rosa 'Apricot Queen Elisabeth'Floribunda roos 'Apricot Queen Elisabeth' 6 100-120 2645 2019
